Por que quinze dias sem chuva podem ser inofensivos numa fase do ciclo e devastadores em outra?
Determinar o estádio de arroz, milho, sorgo, milheto e trigo pelas escalas oficiais.
Antecipar riscos por cultura e por época a partir dos períodos críticos.
Construir as operações da lavoura com base na fenologia e no ZARC vigente.
A matéria seca é a radiação interceptada vezes a eficiência de conversão.
Governa o ritmo de todos os processos, da emergência ao enchimento.
Faltando, fecha os estômatos e interrompe a fotossíntese antes de tudo.
| Atributo | Trigo | Arroz | Milho | Sorgo | Milheto |
|---|---|---|---|---|---|
| Metabolismo | C3 | C3 | C4 | C4 | C4 |
| Uso da radiação | Menor | Menor | Maior | Maior | Maior |
| Sensibilidade à seca | Alta | Alta | Média-alta | Baixa | Muito baixa |
| Água (mm/ciclo) | 350-500 | 450-700 | 400-700 | 350-500 | 250-400 |
| Adaptação ao Cerrado | Média | Média | Alta | Muito alta | Muito alta |
O arroz de terras altas chega a 50% a 60% da eficiência do milho sob calor.
A economia de água cai do trigo ao milheto, de cerca de 505 g para perto de 290 g por grama de matéria seca.
| Parâmetro | Trigo | Arroz | Milho | Sorgo | Milheto |
|---|---|---|---|---|---|
| Basal inferior (°C) | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ótima (°C) | 20-25 | 25-30 | 25-30 | 29-33 | 31-34 |
| Basal superior (°C) | 30-32 | 35 | 35-38 | 35-38 | 35-38 |
| Estádio crítico | Espigamento | Emborrachamento | Pendoamento | Florescimento | Florescimento |
Faixa térmica deslocada para baixo, germina perto de 3 °C a 5 °C.
Pedem calor para germinar e não toleram geada em nenhum estádio.
Suportam as temperaturas mais altas e ainda fertilizam sob calor extremo.
No Cerrado mato-grossense o trigo de sequeiro só é indicado acima de 800 m de altitude, e o irrigado acima de 600 m.
| Dia | T máx (°C) | T mín (°C) | GD do dia | GD acumulado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 14,0 | 14,0 |
| 2 | 32 | 20 | 16,0 | 30,0 |
| 3 | 28 | 16 | 12,0 | 42,0 |
| 4 | 31 | 19 | 15,0 | 57,0 |
| 5 | 33 | 21 | 17,0 | 74,0 |
Usa-se a basal superior, porque o calor excedente não acelera nada.
Usa-se a própria basal, porque abaixo dela não há desenvolvimento.
O número de dias muda a cada ano, o total de graus-dia permanece.
| Cultura | Basal inferior (°C) | Soma térmica (°C-dia) | Ciclo (dias) |
|---|---|---|---|
| Trigo | 5 | 1.600-2.200 | 110-130 |
| Arroz | 10 | 1.700-1.900 | 100-120 |
| Milho | 10 | 1.400-1.800 | 100-125 |
| Sorgo | 10 | 1.300-1.700 | 95-115 |
| Milheto | 10 | 1.000-1.500 | 75-95 |
Simples de comunicar, mas o número de dias muda com a temperatura da safra.
Cultivares de arroz de terras altas vão de cerca de 1.030 a 2.021 graus-dia de ciclo total.
| Cultura | Papel | Efeito prático |
|---|---|---|
| Milho | Favorável | Ciclo e enchimento mais longos, noites frias poupam respiração |
| Trigo | Condição de viabilidade | Reduz calor e brusone no espigamento |
| Arroz | Ambivalente | Mais brusone em altitude alta, ciclo acelerado em altitude baixa |
| Sorgo | Desfavorável | Frio na germinação e no florescimento, com risco de ergot |
| Milheto | Pouco sensível | Não tolera geada e sofre com frio noturno no enchimento |
Mais altitude significa enchimento mais longo e maior massa por grão.
A altitude define a temperatura e a pressão de brusone no espigamento.
Acima de 900 m no Sul, o frio causa esterilidade e trava a translocação.
No milho a ferrugem-comum predomina acima de 700 a 900 m, enquanto a ferrugem-polissora domina abaixo de 700 m.
Cultivares insensíveis permitem o cultivo tropical fora da latitude de origem.
Interromper a noite com luz equivale a encurtá-la, com efeito oposto nos dois grupos.
Resposta da planta à duração do período de escuro do dia.
Fase inicial em que a planta ainda não percebe o estímulo fotoperiódico.
Pigmento foliar que percebe a luz e dispara o sinal de florescimento.
| Cultura | Grupo | Sensibilidade prática no Brasil |
|---|---|---|
| Trigo | Dias longos | Depende dos genes Ppd, insensíveis permitem cultivo tropical |
| Arroz | Dias curtos | De insensível a muito sensível conforme a cultivar |
| Milho | Neutro na prática | Só responde acima de 33 graus de latitude sul |
| Sorgo | Dias curtos | Híbridos modernos convertidos são insensíveis |
| Milheto | Dias curtos | Sensível, atrasar a semeadura antecipa o florescimento |
Domina em culturas e cultivares insensíveis, como o milho e o sorgo moderno.
Domina em cultivares sensíveis cultivadas fora da latitude de origem.
O estádio é atribuído quando 50% ou mais das plantas o atingiram.
A folha só é contada quando o colar aparece na junção com a bainha.
O emborrachamento se detecta apalpando o colmo abaixo da folha-bandeira.
A inflorescência já está formada dentro da bainha da folha-bandeira, e é nesse momento invisível que ocorre a microsporogênese.
| Código | Estádio | Observação de campo |
|---|---|---|
| VE | Emergência | Início da contagem |
| V6 | 6ª folha com colar visível | Meristema apical acima do solo |
| VT | Pendoamento | Antecede a emissão dos estilos-estigmas |
| R1 | Florescimento | Cada estilo polinizado gera um grão |
| R6 | Maturidade fisiológica | Formação da camada preta |
Espigamento em 10.1 a 10.5, florescimento em 10.5.1 a 10.5.4 e maturação em 11.4.
Mais precisa para registrar subestádios, com espigamento em 51 a 59 e antese em 60 a 69.
| Código | Estádio | Fase |
|---|---|---|
| S0 a S3 | Da semente seca à primeira folha | Plântula |
| V1 a V13 | Colar formado em cada folha do colmo principal | Vegetativa |
| R0 e R1 | Iniciação e diferenciação da panícula | Reprodutiva |
| R2 e R3 | Emborrachamento e saída da panícula | Reprodutiva |
| R4 | Antese, das 9 h às 13 h | Reprodutiva |
| R9 | Todos os grãos com casca marrom | Ponto de colheita |
Da emergência à diferenciação do ponto de crescimento.
Folha-bandeira, emborrachamento e florescimento definem os grãos por panícula.
Grão leitoso, pastoso e maturidade fisiológica.
| Código | Estádio | Fase |
|---|---|---|
| ED0 a ED2 | Emergência ao colar da 5ª folha | FC1, vegetativa |
| ED3 | Formação da panícula | FC1, vegetativa |
| ED4 e ED5 | Colar da folha-bandeira e emborrachamento | FC2, panícula |
| ED6 | Florescimento | FC2, panícula |
| ED7 a ED9 | Grão leitoso, pastoso e maturidade fisiológica | FC3, enchimento |
| Evento | Trigo | Milho | Arroz | Sorgo | Milheto |
|---|---|---|---|---|---|
| Emergência | 1 | VE | S3 | E0 | ED0 |
| Perfilhamento | 2-3 | V1-V5 | V3-V7 | E1-E2 | ED1-ED2 |
| Emborrachamento | 8-10 | pré-VT | R2 | E5 | ED5 |
| Florescimento | 10.5 | R1 | R4 | E6 | ED6 |
| Maturidade | 11.4 | R6 | R9 | E9 | ED9 |
| Cultura | Estádio crítico | Estresse mais danoso |
|---|---|---|
| Trigo | Espigamento e enchimento | Calor acima de 30 °C e geada na antese |
| Arroz | Emborrachamento e florescimento | Frio na microsporogênese e calor na antese |
| Milho | Pendoamento ao enchimento | Déficit hídrico e calor sobre o pólen |
| Sorgo | Florescimento | Déficit hídrico e frio abaixo de 20 °C |
| Milheto | Florescimento e enchimento | Frio abaixo de 15 °C e déficit hídrico |
| Componente | Janela de determinação | Efeito do estresse na janela |
|---|---|---|
| Inflorescências por m² | Emergência ao fim do perfilhamento | Menos espigas ou panículas por área |
| Grãos por inflorescência | Alongamento até depois da antese | Inflorescência menor e menos grãos |
| Fração de grãos férteis | Microsporogênese e antese | Esterilidade e grãos que não vingam |
| Massa do grão | Enchimento até a maturidade | Grãos leves e menor massa de mil grãos |
Dá acesso ao Proagro, ao Proagro Mais e à subvenção federal ao seguro rural.
O ZARC minimiza o risco climático, não maximiza o rendimento, e as portarias são revistas a cada ano.
| Cultura | Janela | Racional climático |
|---|---|---|
| Arroz de terras altas | Outubro a dezembro | Aproveita o início e o pico da estação chuvosa |
| Trigo de sequeiro | Janeiro a fevereiro | Colheita na estação seca, fugindo da brusone |
| Milho safrinha | Janeiro a fevereiro | Logo após a soja, antes do fim das chuvas |
| Sorgo granífero | Fevereiro a março | Tolera o déficit hídrico do fim da estação |
| Milheto | Fevereiro a março | Ciclo curto fecha na transição para a seca |
Por que quinze dias sem chuva podem ser inofensivos numa fase do ciclo e devastadores em outra?