Estádios Fenológicos¶
Estádios Fenológicos da Cultura do Trigo (Feekes & Large)¶
| Código | Estádio Fenológico |
|---|---|
| Perfilhamento | |
| 1. | Plantas recém-emergidas, com uma ou mais folhas. |
| 2. | Início do perfilhamento. |
| 3. | Perfilhos formados. Folhas frequentemente enroladas em espiral. Em algumas variedades de trigo, as plantas podem apresentar hábito prostrado. |
| 4. | Início do aparecimento do pseudocaule. Bainhas foliares começam a alongar-se. |
| 5. | Pseudocaule (formado por bainhas foliares) fortemente desenvolvido. |
| Alongamento do colmo | |
| 6. | Primeiro nó do colmo visível na base da gema. |
| 7. | Segundo nó do colmo já formado. |
| 8. | Folha bandeira visível, mas ainda enrolada. Início do período de emborrachamento. |
| 9. | Lígula da folha bandeira já visível. |
| 10. | Bainha da folha bandeira completamente desenvolvida, mas as espigas ainda não são visíveis. |
| Espigamento | |
| 10.1. | Primeiras espigas apenas visíveis. |
| 10.2. | Um quarto do processo de espigamento completo. |
| 10.3. | Metade do processo completo. |
| 10.4. | Três quartos do processo de espigamento completo. |
| 10.5. | Todas as espigas estão fora da bainha. |
| Florescimento | |
| 10.5.1. | Início do florescimento. |
| 10.5.2. | Florescimento completo na parte apical da espiga. |
| 10.5.3. | Florescimento completo na parte basal da espiga. |
| 10.5.4. | Final de florescimento, grão no estádio aquoso. |
| Maturação | |
| 11.1. | Grãos no estádio leitoso. |
| 11.2. | Grãos no estádio de massa (conteúdo macio e seco). |
| 11.3. | Grãos duros (dificeis de serem rompidos com a unha do polegar). |
| 11.4. | Maturação de colheita. Palhas secas. |
Cada estádio específico é definido quando 50% ou mais das plantas no campo estiverem naquele estádio ou além dele.
Diagrama (representação esquemática dos estádios de trigo)¶
O diagrama ilustra os estádios numerados 1 a 11 do desenvolvimento do trigo, agrupados sob as fases:
- Afilhamento (estádios 1 a 5)
- Alongamento (estádios 6 a 9)
- Espigamento (estádios 10 a 10,5)
- Maturação (estádio 11)
Estádios Fenológicos da Cultura do Arroz¶
| Código | Estádio Fenológico |
|---|---|
| Estádios de plântula | |
| S0 | Semente seca de arroz |
| S1 | Emergência da radícula ou coleóptilo |
| S2 | Emergência da radícula e coleóptilo |
| S3 | Emergência da primeira folha do coleóptilo |
| Estádios vegetativos | |
| V1 | Colar formado na 1ª folha do colmo principal |
| V2 | Colar formado na 2ª folha do colmo principal |
| V3 | Colar formado na 3ª folha do colmo principal |
| V4 | Colar formado na 4ª folha do colmo principal |
| V5 | Colar formado na 5ª folha do colmo principal |
| V6 | Colar formado na 6ª folha do colmo principal |
| V7 | Colar formado na 7ª folha do colmo principal |
| V8 | Colar formado na 8ª folha do colmo principal |
| V9 (VF -4*) | Colar formado na 9ª folha do colmo principal |
| V10 (VF -3*) | Colar formado na 10ª folha do colmo principal |
| V11 (VF -2*) | Colar formado na 11ª folha do colmo principal |
| V12 (VF -1*) | Colar formado na 12ª folha do colmo principal |
| V13 (VF*) | Colar formado na 13ª folha do colmo principal |
| Estádios reprodutivos | |
| R0 | Iniciação da panícula |
| R1 | Diferenciação da panícula |
| R2 | Elongação da panícula (emborrachamento) |
| R3 | Saída da panícula |
| R4 | Antese |
| R5 | Elongação da cariopse até o fim da casca |
| R6 | Enchimento do grão |
| R7 | Pelo menos um grão da panícula do colmo principal com casca amarela |
| R8 | Pelo menos um grão da panícula do colmo principal com casca marrom |
| R9 | Todos os grãos que atingiram o estádio R6 apresentam casca marrom (ponto de colheita) |
Cada estádio específico é definido quando 50% ou mais das plantas no campo estiverem naquele estádio ou além dele.
*VF = folha-bandeira (-4, -3, -2, -1: número de folhas que faltam para o surgimento da folha-bandeira)
Estádios de desenvolvimento em que são definidos os componentes do rendimento do arroz¶
| Componentes de Rendimento | Estádio Fenológico |
|---|---|
| Número de panículas por m² | S0 a R4 |
| Perfilhamento | V3 a V7 |
| Número de espiguetas por panícula | R0 a R4 |
| Número de grãos por panícula | R4 a R6 |
| Massa do grão | R4 a R8 |
Teoria do Desenvolvimento Sincronizado de Katayama (1955)¶
"Quando a folha n está se alongando, raízes nodais e perfilhos emergem do nó da folha n-3"
Estádios Fenológicos da Cultura do Milho¶
| Código | Estádio Fenológico |
|---|---|
| Estádios vegetativos | |
| VE | Emergência |
| V1 | 1ª folha com colar visível |
| V2 | 2ª folha com colar visível |
| V3 | 3ª folha com colar visível |
| V4 | 4ª folha com colar visível |
| V5 | 5ª folha com colar visível |
| V6 | 6ª folha com colar visível - Meristema apical acima da superfície do solo |
| V7 | 7ª folha com colar visível |
| V8 | 8ª folha com colar visível |
| V9 | 9ª folha com colar visível |
| V10 | 10ª folha com colar visível |
| Vn | n folha com colar visível |
| V18 | 18ª folha com colar visível |
| VT | Pendoamento |
| Estádios reprodutivos | |
| R1 | Florescimento |
| R2 | Grão leitoso - Ponto de pamonha |
| R3 | Grão pastoso |
| R4 | Grão farináceo |
| R5 | Grão farináceo-duro |
| R6 | Maturidade fisiológica |
Cada estádio específico é definido quando 50% ou mais das plantas no campo estiverem naquele estádio ou além dele.
Estádios de desenvolvimento em que são definidos os componentes do rendimento do milho¶
| Componentes de Rendimento | Estádio Fenológico |
|---|---|
| Produção potencial | V3 |
| Número de fileiras por espiga | V8 |
| Tamanho da espiga | V12 |
| Número de grãos por fileira | V17 |
| Densidade do grão | R2 |
Estádios Fenológicos da Cultura do Sorgo¶
| Código | Estádio Fenológico |
|---|---|
| E0 | Emergência |
| E1 | Colar da 3ª folha visível |
| E2 | Colar da 5ª folha visível |
| E3 | Diferenciação do ponto de crescimento |
| E4 | Folha-bandeira visível |
| E5 | Emborrachamento |
| E6 | Florescimento |
| E7 | Grão leitoso |
| E8 | Grão pastoso |
| E9 | Maturidade fisiológica |
Cada estádio específico é definido quando 50% ou mais das plantas no campo estiverem naquele estádio ou além dele.
Estádios Fenológicos da Cultura do Milheto¶
| Código | Estádio Fenológico |
|---|---|
| FC1 | Fase de Crescimento 1 (Fase vegetativa) |
| ED0 | Emergência |
| ED1 | Colar da 3ª folha visível |
| ED2 | Colar da 5ª folha visível |
| ED3 | Formação da panícula |
| FC2 | Fase de Crescimento 2 (Fase de desenvolvimento da panícula) |
| ED4 | Colar da folha-bandeira visível |
| ED5 | Emborrachamento |
| ED6 | Florescimento |
| FC3 | Fase de Crescimento 3 (Fase de enchimento de grão) |
| ED7 | Grão leitoso |
| ED8 | Grão pastoso/farináceo |
| ED9 | Maturidade fisiológica |
Cada estádio específico é definido quando 50% ou mais das plantas no campo estiverem naquele estádio ou além dele.
Diagrama (morfologia de gramíneas: colmo, folhas e inflorescência)¶
O diagrama mostra a morfologia de uma planta de gramínea (aplicável a sorgo/milheto), com as seguintes estruturas identificadas:
- Inflorescência
- Colmo e área foliar
- Nervura
- Lâmina foliar
- Colar
- Ligula
- Auricula
- Entrenó
- Bainha foliar
- Nó
- Folhas
- Plântula
- Superfície do solo
- Estolão
- Raízes
- Rizomas
No detalhe ampliado à direita: Lâmina foliar, Ligula, Auricula, Base da lâmina foliar, Colar, Bainha.