Biotecnologias e Eventos Transgênicos de Milho no Brasil¶
Material de apoio, Fitotecnia III (Culturas de Cereais)
O arquivo está organizado em duas tabelas.
A Tabela 1 mostra a identidade do evento e a base regulatória: quais eventos compõem cada tecnologia, a empresa titular do registro, o ano de aprovação pela CTNBio e as proteínas expressas.
Cada evento tem link para a ficha correspondente no GM Approval Database do ISAAA, o que permite conferir a informação na fonte.
A Tabela 2 mostra o espectro de controle de insetos-praga, dado de eficácia a campo com origem na Embrapa Milho e Sorgo.
As duas coisas têm confiabilidade diferente.
A presença de um gene é estável e documentada.
A eficácia sobre uma praga depende de nível de expressão, dose e do estado atual da resistência de campo.
Ficam em tabelas separadas para deixar essa diferença de origem visível.
Uma tecnologia comercial não é o mesmo que um evento.
A mesma planta geneticamente modificada pode ser vendida sob marcas diferentes por empresas diferentes, como acontece com o PowerCore e o VT PRO MAX, que são o mesmo evento.
Ao estudar, vale sempre reduzir o nome comercial ao código do evento, porque a marca é camada de mercado e muda, enquanto o evento é o dado científico e permanece.
Tabela 1. Identidade do evento e base regulatória¶
| Tecnologia comercial | Evento ou empilhamento | Empresa (titular atual) | Aprovação CTNBio | Proteínas expressas | Tolerância a herbicida |
|---|---|---|---|---|---|
| Liberty Link | T25 | Bayer | 2007 (parecer 987/2007) | fosfinotricina acetiltransferase (PAT) | glufosinato de amônio |
| Roundup Ready 2 | NK603 | Bayer | 2008 (parecer 1596/2008) | CP4 EPSPS | glifosato |
| YieldGard | MON810 | Bayer | 2007 (parecer 1100/2007) | Cry1Ab | nenhuma |
| YieldGard VT PRO | MON89034 | Bayer | 2009 (parecer 2052/2009) | Cry1A.105; Cry2Ab2 | nenhuma |
| Agrisure GT/CB/LL | Bt11 x GA21 | Syngenta | 2009 (parecer 2040/2009) | Cry1Ab; PAT; mEPSPS | glifosato e glufosinato |
| Herculex I RR | TC1507 x NK603 | Corteva Agriscience | 2009 (parecer 2053/2009) | Cry1F; PAT; CP4 EPSPS | glifosato e glufosinato |
| YieldGard VT PRO 2 (VT Double Pro) | MON89034 x NK603 | Bayer | 2010 (parecer 2725/2010) | Cry1A.105; Cry2Ab2; CP4 EPSPS | glifosato |
| YieldGard VT PRO 3 (VT Triple Pro) | MON89034 x MON88017 | Bayer | 2011 (parecer 3045/2011) | Cry1A.105; Cry2Ab2; Cry3Bb1; CP4 EPSPS | glifosato |
| PowerCore | MON89034 x TC1507 x NK603 | Corteva Agriscience (desenvolvimento conjunto com Bayer) | 2010 (parecer 2753/2010) | Cry1A.105; Cry2Ab2; Cry1F; PAT; CP4 EPSPS | glifosato e glufosinato |
| YieldGard VT PRO MAX | MON89034 x TC1507 x NK603 (mesmo evento do PowerCore) | Bayer | 2010 (parecer 2753/2010) | Cry1A.105; Cry2Ab2; Cry1F; PAT; CP4 EPSPS | glifosato e glufosinato |
| Agrisure Viptera | MIR162 | Syngenta | 2009 (parecer 2042/2009) | Vip3Aa20 | nenhuma |
| Agrisure Viptera 2100 | Bt11 x MIR162 | Syngenta | Subcombinação de eventos aprovados (RN 32/2021) | Cry1Ab; Vip3Aa20; PAT | glufosinato de amônio |
| Agrisure Viptera 3110 | Bt11 x MIR162 x GA21 | Syngenta | 2010 (parecer 2722/2010) | Cry1Ab; Vip3Aa20; mEPSPS; PAT | glifosato e glufosinato |
| Optimum Intrasect | TC1507 x MON810 x NK603 | Corteva Agriscience | 2011 (parecer 2955/2011) | Cry1F; Cry1Ab; PAT; CP4 EPSPS | glifosato e glufosinato |
| Leptra | TC1507 x MON810 x MIR162 x NK603 | Corteva Agriscience | 2015 (parecer 4409/2015) | Cry1F; Cry1Ab; Vip3Aa20; PAT; CP4 EPSPS | glifosato e glufosinato |
| Trecepta | MON89034 x MIR162 x NK603 | Bayer | Subcombinação de eventos aprovados (RN 32/2021) | Cry1A.105; Cry2Ab2; Vip3Aa20; CP4 EPSPS | glifosato |
| PowerCore Ultra | MON89034 x TC1507 x NK603 x MIR162 | Corteva Agriscience | 2017 (parecer 5425/2017) | Cry1A.105; Cry2Ab2; Cry1F; Vip3Aa20; PAT; CP4 EPSPS | glifosato e glufosinato |
| VT PRO 4 | MON87427 x MON89034 x MIR162 x MON87411 | Bayer | 2018 (parecer 6033/2018) | Cry1A.105; Cry2Ab2; Vip3Aa20; Cry3Bb1; RNA dupla-fita DvSnf7; CP4 EPSPS | glifosato |
| BT MAX | EH-BRS913 | Embrapa e Helix (Grupo Agroceres) | 2022 (parecer 8064/2022) | Cry1Ac | nenhuma |
| PowerCore Ultra Enlist | MON89034 x TC1507 x MIR162 x NK603 x DAS-40278-9 | Corteva Agriscience | 2018 (parecer 6035/2018) | Cry1A.105; Cry2Ab2; Cry1F; Vip3Aa20; PAT; CP4 EPSPS; AAD-1 | glifosato, glufosinato e 2,4-D / haloxifope |
O PowerCore e o VT PRO MAX são a mesma planta, o evento MON89034 x TC1507 x NK603, aprovado em 2010.
O PowerCore nasceu da parceria com a Dow.
O VT PRO MAX era a marca própria da Monsanto, na família Genuity, e chegou ao mercado brasileiro em 2014.
A aprovação de 2010 e o lançamento comercial de 2014 são datas distintas, e a coluna de aprovação registra a primeira.
As proteínas ligadas à tolerância a herbicida: CP4 EPSPS e mEPSPS conferem tolerância ao glifosato (formas da enzima 5-enolpiruvilchiquimato-3-fosfato sintase); a PAT (fosfinotricina acetiltransferase) confere tolerância ao glufosinato de amônio; a AAD-1 (ariloxialcanoato dioxigenase) confere tolerância ao 2,4-D e a herbicidas ariloxifenoxipropionatos, como o haloxifope.
As demais (Cry1Ab, Cry1A.105, Cry2Ab2, Cry1F, Cry1Ac, Cry3Bb1, mCry3A e Vip3Aa20) são proteínas inseticidas de Bacillus thuringiensis ou dela derivadas.
O DvSnf7 é um RNA dupla-fita que silencia gene da larva-alfinete (Diabrotica), mecanismo diferente das proteínas Cry.
Tabela 2. Espectro de controle de insetos-praga (Embrapa Milho e Sorgo, 2022)¶
Este dado é de eficácia a campo, não de presença de gene.
"Sim" indica controle esperado em condição normal de expressão.
| Tecnologia comercial | Lagarta-do-cartucho | Broca-do-colmo | Lagarta-da-espiga | Lagarta-elasmo | Lagarta-rosca | Lagarta-armígera | Larva-alfinete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldGard VT PRO | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não |
| YieldGard VT PRO 2 | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não |
| YieldGard VT PRO 3 | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim |
| VT PRO 4 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim |
| Agrisure Viptera 2100 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
| Agrisure Viptera 3110 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
| Leptra | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
| Trecepta | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
| PowerCore | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
| YieldGard VT PRO MAX | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
| PowerCore Ultra | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
| Roundup Ready (só herbicida) | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Nome científico das pragas: lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda); broca-do-colmo (Diatraea saccharalis); lagarta-da-espiga (Helicoverpa zea); lagarta-elasmo (Elasmopalpus lignosellus); lagarta-rosca (Agrotis ipsilon); lagarta-armígera (Helicoverpa armigera); larva-alfinete (Diabrotica speciosa).
Uma ressalva de manejo que a tabela não mostra sozinha.
O controle de Spodoptera frugiperda pela proteína Cry1F, presente no evento TC1507, está comprometido no Brasil.
A resistência de populações de campo ao Cry1F foi confirmada a partir de 2011 (Farias et al., 2014).
Nas tecnologias que contêm TC1507, o "Sim" para lagarta-do-cartucho se sustenta pelas demais proteínas do empilhamento, não pelo Cry1F isolado.
Uma tecnologia de proteína única contra S. frugiperda não deve ser tratada como controle confiável hoje.
Sobre as empresas: a Monsanto foi adquirida pela Bayer em 2018, e a Dow AgroSciences e a DuPont Pioneer se fundiram na Corteva Agriscience em 2019.
A coluna de empresa traz o titular atual do registro, por isso eventos antigos aparecem sob Bayer ou Corteva.
Fontes: ISAAA, GM Approval Database, milho no Brasil (fichas por evento, com número OCDE e genes). CTNBio, Extratos de Parecer Técnico publicados no Diário Oficial da União (números de parecer). Embrapa Milho e Sorgo (2022), Cultivares de milho safra 2022/2023 (espectro de pragas).