Quadro Resumo de Nutrientes¶
Macronutrientes¶
Absorção e Mobilidade¶
| Nutriente | Símbolo | Forma absorvida | Contato íon/raiz | Mobilidade |
|---|---|---|---|---|
| Nitrogênio | N | NO3− (nitrato) e NH4+ (amônio) | Fluxo de massa | Móvel no solo e na planta |
| Potássio | K | K+ (cátion monovalente) | Difusão | Móvel no solo e na planta |
| Cálcio | Ca | Ca2+ (cátion bivalente) | Fluxo de massa | Imóvel no solo e na planta |
| Magnésio | Mg | Mg2+ (cátion bivalente) | Fluxo de massa | Imóvel no solo e móvel na planta |
| Fósforo | P | H2PO4− (fosfato diácido) e HPO42− (fosfato ácido) | Difusão | Imóvel no solo e móvel na planta |
| Enxofre | S | SO42− (sulfato) | Fluxo de massa | Móvel no solo e pouco móvel na planta |
Funções e Sintomas¶
| Nutriente | Símbolo | Funções bioquímicas | Sintomas aparecem primeiro | Sintomas de deficiência | Sintomas de excesso |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitrogênio | N | Constituinte de aminoácidos, amidas, proteínas, ácidos nucléicos, nucleotídeos, coenzimas, etc. | Folhas mais velhas | Amarelecimento e morte das folhas; diminuição do crescimento. | Crescimento excessivo da parte aérea, favorecendo o acamamento. |
| Potássio | K | Necessário como cofator para mais do que 40 enzimas. Principal cátion para estabilizar o turgor e manter a eletroneutralidade celular. | Folhas mais velhas | Clorose e necrose das folhas e colmos mais velhos. | Pintas necróticas nas folhas mais velhas. |
| Cálcio | Ca | Constituinte da lamela média das paredes celulares. Necessário como cofator por algumas enzimas na hidrólise do ATP e fosfolipídios. Atua como mensageiro secundário na regulação do metabolismo. | Folhas mais novas | Pontos de crescimento são danificados ou mortos ("seca dos ramos"); "podridão apical". | Indução de deficiência de magnésio e/ou potássio provavelmente. |
| Magnésio | Mg | Necessário para muitas enzimas envolvidas na transferência de fosfato. Constituinte da molécula de clorofila. | Folhas mais velhas | Clorose e necrose das folhas mais velhas. | Indução de deficiência de potássio e/ou cálcio provavelmente. |
| Fósforo | P | Componente de açúcares fosfato, ácidos nucléicos, nucleotídeos, coenzimas, fosfolipídios, etc. Importante nas reações que envolvem ATP. | Folhas mais velhas | Redução na expansão, na área e no número de folhas; coloração verde mais escura. | Pintas vermelho-escuras nas folhas mais velhas. |
| Enxofre | S | Componente da cisteína, cistina, metionina e proteínas. Constituinte da coenzima A, tiamina pirofosfato, biotina, etc. | Folhas mais novas | Plantas são cloróticas e espigadas, e crescem pouco. | Clorose interneval em algumas espécies. |
Micronutrientes¶
Absorção e Mobilidade¶
| Nutriente | Símbolo | Forma absorvida | Contato íon/raiz | Mobilidade |
|---|---|---|---|---|
| Cloro | Cl | Cl− (ânion monovalente) | Fluxo de massa | Móvel no solo e nas plantas |
| Ferro | Fe | Fe2+ e Fe3+ (cátion bivalente ou trivalente) | Difusão | Pouco móvel no solo e na planta |
| Manganês | Mn | Mn2+ (cátion bivalente) | Difusão | Pouco móvel no solo e na planta |
| Zinco | Zn | Zn2+ (cátion bivalente) | Difusão | Imóvel no solo e pouco móvel na planta |
| Boro | B | BO33− (borato) e B4O72− (tetraborato) | Fluxo de massa | Móvel no solo e imóvel nas plantas |
| Cobre | Cu | Cu+ (cátion monovalente) e Cu2+ (cátion bivalente) | Difusão | Imóvel no solo e pouco móvel na planta |
| Molibdênio | Mo | MoO42− (molibdato) | Difusão | Móvel no solo e nas plantas |
| Níquel | Ni | Ni2+ (cátion bivalente) | Difusão | Pouco móvel no solo e na planta |
Funções e Sintomas¶
| Nutriente | Símbolo | Funções bioquímicas | Sintomas aparecem primeiro | Sintomas de deficiência | Sintomas de excesso |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloro | Cl | Necessário para reações fotossintéticas envolvidas na evolução do CO2. | Folhas mais velhas ou mais novas | Murcha, clorose e bronzeamento das folhas. | Necrose das pontas e margens, amarelecimento e queda das folhas. |
| Ferro | Fe | Constituinte de proteínas envolvidas na fotossíntese, fixação de N2 e respiração. | Folhas mais novas | Plantas cloróticas. Folhas novas com clorose uniforme. | Manchas necróticas nas folhas, manchas amarelo-parda. |
| Manganês | Mn | Necessário para atividade de algumas desidrogenases, descarboxilases, quinases, oxidases. | Folhas mais novas | Estrias amarelas ao longo das nervuras. Folhas mais finas. | Deficiência de ferro induzida, depois manchas necróticas ao longo do tecido condutor. |
| Zinco | Zn | Constituinte da álcool desidrogenase, desidrogenase glutâmica, anidrase carbônica. | Folhas mais novas | Clorose nas nervuras das folhas mais novas. | Indução de carência de fósforo e/ou cobre. |
| Boro | B | Forma complexos com constituintes das paredes celulares. Envolvido na elongação celular e metabolismo do ácido nucléico. | Folhas mais novas | Folhas secam e se enrolam, tornando-se quebradiças. Morte da gema terminal. | Clorose reticulada e queima das margens das folhas do ápice para a base. |
| Cobre | Cu | Componente do ácido ascórbico oxidase, citocromo oxidase, plastocianina, etc. | Folhas mais novas | Manchas (ilhas) verde-escuras, mosaico. | Amarelecimento das folhas, da base para o ápice, seguindo a nervura central. |
| Molibdênio | Mo | Constituinte da nitrogenase, nitrato redutase e xantina desidrogenase. | Folhas recém-maduras ou folhas mais novas | Estrias longitudinais curtas e cloróticas no terço superior das folhas mais velhas. | Manchas amarelas globulares do ápice da planta. |
| Níquel | Ni | Constituinte da urease e hidrogenases. Importante nas bactérias fixadoras de N2. | - | - | - |